Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum3.3.2026Nav302,241 d-0,311 v0,091 m1,053 m1,346 m7,41 år5,763 år47,495 år74,64i år2
Placeringsfond UB Amerika KDatum3.3.2026Nav732,081 d-0,311 v0,091 m1,063 m1,396 m7,511 år5,973 år52,645 år89,28i år2,04
Placeringsfond UB Amerika TDatum3.3.2026Nav610,521 d-0,311 v0,091 m1,063 m1,396 m7,511 år4,113 år45,215 år74,53i år2,04
Placeringsfond UB Europa ADatum3.3.2026Nav106,411 d-2,841 v-4,061 m-2,843 m2,546 m7,711 år-3 år-5 år-i år-0,32
Placeringsfond UB Europa IDatum3.3.2026Nav106,831 d-2,831 v-4,051 m-2,83 m2,676 m7,991 år-3 år-5 år-i år-0,22
Placeringsfond UB Finland ADatum3.3.2026Nav254,371 d-2,331 v-2,71 m-1,033 m2,76 m7,981 år16,663 år17,675 år21,47i år-0,93
Placeringsfond UB Finland KDatum3.3.2026Nav731,521 d-2,331 v-2,691 m-0,973 m2,896 m8,371 år17,513 år20,255 år25,95i år-0,81
Placeringsfond UB Finland TDatum3.3.2026Nav430,131 d-2,331 v-2,691 m-0,973 m2,896 m8,371 år13,663 år8,275 år6,34i år-0,81
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum27.2.2026Nav166,041 d-1 v0,231 m-12,063 m-6,186 m-9,141 år13,453 år184,025 år51,33i år-8,21
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum27.2.2026Nav170,111 d-1 v0,241 m-12,023 m-6,056 m-8,921 år13,963 år188,135 år55i år-8,13
Specialplaceringsfond UB Global ADatum3.3.2026Nav130,781 d-1,961 v-2,421 m-0,713 m1,986 m8,211 år7,43 år21,765 år30,53i år1,23
Specialplaceringsfond UB Global BDatum3.3.2026Nav133,441 d-1,961 v-2,421 m-0,683 m2,066 m8,361 år7,733 år22,945 år32,71i år1,28
Specialplaceringsfond UB Global CDatum3.3.2026Nav136,491 d-1,961 v-2,421 m-0,673 m2,16 m8,471 år7,943 år24,065 år35,14i år1,31

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum3.3.2026Nav110,41 d-0,021 v0,011 m0,123 m0,526 m11 år2,343 år9,925 år10,29i år0,35
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum3.3.2026Nav118,181 d-0,091 v-0,021 m0,143 m0,716 m1,281 år2,793 år12,415 år12,19i år0,48
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum3.3.2026Nav124,181 d-0,331 v-0,431 m-0,193 m0,756 m1,771 år4,063 år20,665 år16,13i år0,5

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum15.12.2025Nav143,241 d-1 v-1 m-3 m2,346 m3,371 år6,873 år26,255 år43,29i år-
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum3.3.2026Nav105,261 d-0,941 v-1,381 m-0,213 m2,716 m0,251 år-2,123 år2,975 år-i år1,19
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum3.3.2026Nav107,351 d-0,941 v-1,371 m-0,183 m2,826 m0,451 år-1,723 år4,215 år-i år1,26
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum15.12.2025Nav144,881 d-1 v-1 m-3 m2,46 m3,481 år7,123 år27,085 år43,99i år-

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.12.2025Nav105,991 d-1 v-1 m-3 m1,666 m2,141 år2,273 år-0,25 år24,26i år-
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum28.11.2025Nav103,111 d-1 v-1 m-3 m-2,766 m-1,81 år-3,693 år-6,865 år1,45i år-2,76
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum28.11.2025Nav104,621 d-1 v-1 m-3 m-2,76 m-1,671 år-3,443 år-6,155 år2,66i år-2,7
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum28.11.2025Nav106,191 d-1 v-1 m-3 m-2,646 m-1,551 år-3,23 år-5,445 år3,86i år-2,64
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.12.2025Nav111,471 d-1 v-1 m-3 m1,826 m2,481 år2,913 år1,685 år27,8i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.12.2025Nav98,471 d-1 v-1 m-3 m1,466 m1,761 år1,533 år-2,325 år20,31i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.12.2025Nav108,751 d-1 v-1 m-3 m1,746 m2,311 år2,613 år0,765 år26,05i år-

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum3.3.2026Nav141,641 d-0,31 v-1,451 m1,113 m3,676 m4,631 år7,63 år-1,615 år-1,09i år3,77
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum3.3.2026Nav107,221 d-0,31 v-1,451 m1,143 m3,776 m4,841 år8,033 år-0,435 år0,91i år3,83
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum3.3.2026Nav196,321 d-0,291 v-1,441 m1,173 m3,886 m5,051 år8,473 år0,785 år2,95i år3,91
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie TDatum3.3.2026Nav104,911 d-0,291 v-1,441 m1,183 m3,886 m5,061 år3,443 år-12,415 år-17,06i år3,91
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum3.3.2026Nav149,231 d-3,481 v-3,481 m1,423 m5,056 m6,171 år8,873 år8,385 år-2,96i år4,36
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum3.3.2026Nav309,791 d-3,481 v-3,471 m1,463 m5,176 m6,431 år9,423 år10,015 år-0,5i år4,44
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie TDatum3.3.2026Nav130,411 d-3,481 v-3,471 m1,463 m5,176 m6,431 år4,863 år-3,495 år-18,94i år4,44
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum3.3.2026Nav146,751 d-1,891 v-1,281 m4,163 m7,716 m7,031 år2,953 år7,15 år9,99i år7,25
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum3.3.2026Nav245,511 d-1,881 v-1,261 m4,223 m7,876 m7,351 år3,583 år9,055 år13,35i år7,36
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie TDatum3.3.2026Nav97,51 d-1,881 v-1,271 m4,213 m7,876 m7,341 år-0,823 år-4,285 år-7,67i år7,37
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum3.3.2026Nav146,251 d-0,171 v1,581 m7,363 m8,756 m6,771 år-6,163 år3,35 år24,08i år9,65
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum3.3.2026Nav154,681 d-0,171 v1,581 m7,393 m8,886 m7,031 år-5,693 år4,855 år27,21i år9,73
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie TDatum3.3.2026Nav109,921 d-0,171 v1,591 m7,43 m8,896 m7,031 år-9,653 år-7,335 år4,33i år9,73

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum3.3.2026Nav182,341 d-0,391 v-1,091 m1,293 m4,376 m11,731 år19,043 år30,555 år47,94i år6,02
Placeringsfond UB EM Infra IDatum3.3.2026Nav148,621 d-0,391 v-1,081 m1,323 m4,486 m11,951 år19,523 år32,135 år50,93i år6,1
Placeringsfond UB EM Infra KDatum3.3.2026Nav327,411 d-0,391 v-1,081 m1,353 m4,586 m12,181 år19,993 år33,725 år53,98i år6,16
Placeringsfond UB EM Infra TDatum3.3.2026Nav193,481 d-0,391 v-1,081 m1,353 m4,586 m12,181 år14,943 år18,145 år26,26i år6,16
Placeringsfond UB Infra ADatum3.3.2026Nav234,861 d-2,241 v-1,571 m5,333 m9,056 m12,981 år17,543 år275 år50,75i år9,31
Placeringsfond UB Infra KDatum3.3.2026Nav406,961 d-2,241 v-1,561 m5,383 m9,216 m13,321 år18,253 år29,315 år55,35i år9,42
Placeringsfond UB Infra TDatum3.3.2026Nav220,911 d-2,241 v-1,561 m5,383 m9,226 m13,321 år14,443 år17,325 år32,21i år9,43
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastningsDatum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum3.3.2026Nav160,151 d-0,761 v-0,921 m-0,043 m1,566 m3,461 år4,833 år21,895 år25,72i år1,3
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum3.3.2026Nav205,591 d-0,751 v-0,91 m03 m1,696 m3,721 år5,363 år23,745 år30,39i år1,39
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.