Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm8.5.2026Nav202,271 pv-1 vk4,781 kk31,883 kk18,816 kk3,961 v42,623 v251,165 v99,65va11,82
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm8.5.2026Nav207,421 pv-1 vk4,791 kk31,953 kk18,976 kk4,221 v43,283 v256,215 v104,48va12,02
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm13.5.2026Nav139,31 pv1,261 vk0,61 kk6,853 kk5,136 kk8,91 v20,553 v31,755 v32,41va7,83
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm13.5.2026Nav142,211 pv1,261 vk0,61 kk6,883 kk5,216 kk9,061 v20,923 v33,015 v34,62va7,94
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm13.5.2026Nav145,521 pv1,261 vk0,611 kk6,893 kk5,266 kk9,171 v21,163 v34,165 v37,01va8,02
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm13.5.2026Nav113,281 pv0,671 vk-0,741 kk10,533 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm13.5.2026Nav113,331 pv0,671 vk-0,741 kk10,563 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm13.5.2026Nav113,381 pv0,671 vk-0,741 kk10,573 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm13.5.2026Nav321,091 pv0,811 vk1,231 kk7,393 kk7,976 kk9,431 v19,263 v55,575 v78,11va8,37
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm13.5.2026Nav778,061 pv0,811 vk1,231 kk7,413 kk8,026 kk9,541 v19,53 v615 v91,14va8,45
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm13.5.2026Nav648,861 pv0,811 vk1,231 kk7,413 kk8,026 kk9,541 v19,53 v615 v91,14va8,45
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm13.5.2026Nav108,141 pv0,681 vk-1,761 kk0,623 kk-1,126 kk3,821 v-3 v-5 v-va1,3
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm13.5.2026Nav108,671 pv0,681 vk-1,751 kk0,663 kk-16 kk4,081 v-3 v-5 v-va1,49
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm13.5.2026Nav268,291 pv1,011 vk-1,491 kk0,643 kk3,76 kk6,531 v17,913 v27,035 v19,87va4,49
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm13.5.2026Nav772,651 pv1,011 vk-1,481 kk0,73 kk3,896 kk6,921 v18,773 v29,825 v24,3va4,76
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm13.5.2026Nav454,311 pv1,011 vk-1,481 kk0,73 kk3,896 kk6,921 v18,773 v29,825 v24,3va4,76

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm13.5.2026Nav124,551 pv0,031 vk0,041 kk0,713 kk0,046 kk1,181 v4,323 v19,965 v15,38va0,8
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm13.5.2026Nav118,471 pv0,021 vk-0,021 kk0,333 kk0,36 kk1,061 v2,463 v11,945 v11,94va0,73
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm13.5.2026Nav110,691 pv0,011 vk0,021 kk0,213 kk0,316 kk0,881 v2,063 v9,535 v10,47va0,62

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm13.5.2026Nav102,281 pv-0,011 vk-1,311 kk-2,053 kk-5,926 kk-0,171 v-2,13 v3,125 v1,98va-1,67
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm13.5.2026Nav104,391 pv-0,011 vk-1,31 kk-2,023 kk-5,846 kk0,041 v-1,73 v4,365 v4,05va-1,53
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm16.3.2026Nav145,831 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,86 kk4,181 v7,093 v24,795 v45,23va1,8
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm16.3.2026Nav147,581 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,876 kk4,311 v7,343 v25,635 v46,04va1,87

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.3.2026Nav107,171 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,116 kk2,791 v1,673 v1,65 v20,34va1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.3.2026Nav112,891 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,286 kk3,131 v2,343 v3,545 v23,84va1,28
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.3.2026Nav99,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk0,936 kk2,411 v0,943 v-0,575 v16,44va0,93
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.3.2026Nav110,051 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,26 kk2,961 v2,023 v2,595 v22,11va1,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm27.2.2026Nav99,741 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,266 kk-5,931 v-5,553 v-8,825 v-4,05va-3,26
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm27.2.2026Nav101,271 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,26 kk-5,811 v-5,313 v-8,135 v-2,91va-3,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm27.2.2026Nav102,851 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,146 kk-5,71 v-5,073 v-7,445 v-1,75va-3,14

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm13.5.2026Nav141,641 pv0,061 vk-2,241 kk-1,523 kk-6,746 kk-2,031 v0,093 v12,975 v-14,33va-0,95
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm13.5.2026Nav294,321 pv0,061 vk-2,231 kk-1,483 kk-6,626 kk-1,781 v0,593 v14,685 v-12,16va-0,77
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm13.5.2026Nav123,91 pv0,061 vk-2,231 kk-1,483 kk-6,626 kk-1,781 v0,593 v14,685 v-12,16va-0,77
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm13.5.2026Nav146,671 pv-0,161 vk-1,281 kk1,763 kk0,236 kk6,741 v7,123 v15,725 v2,51va7,19
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm13.5.2026Nav245,661 pv-0,151 vk-1,261 kk1,813 kk0,376 kk7,061 v7,773 v17,825 v5,63va7,43
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm13.5.2026Nav97,561 pv-0,151 vk-1,261 kk1,813 kk0,376 kk7,061 v7,773 v17,825 v5,63va7,43
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm13.5.2026Nav149,981 pv-0,461 vk-0,491 kk4,383 kk5,766 kk11,281 v7,843 v14,185 v18,81va12,45
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm13.5.2026Nav158,791 pv-0,451 vk-0,481 kk4,433 kk5,96 kk11,561 v8,383 v15,915 v21,83va12,65
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm13.5.2026Nav112,841 pv-0,451 vk-0,481 kk4,433 kk5,96 kk11,561 v8,383 v15,915 v21,83va12,65

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm13.5.2026Nav178,341 pv-0,651 vk-0,811 kk-1,143 kk-1,826 kk2,11 v13,473 v27,855 v43,19va3,69
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm13.5.2026Nav145,471 pv-0,641 vk-0,81 kk-1,113 kk-1,736 kk2,31 v13,923 v29,45 v46,08va3,85
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm13.5.2026Nav320,721 pv-0,641 vk-0,81 kk-1,083 kk-1,636 kk2,51 v14,383 v30,965 v49,03va3,99
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm13.5.2026Nav189,531 pv-0,641 vk-0,81 kk-1,083 kk-1,636 kk2,51 v14,383 v30,965 v49,03va3,99
Sijoitusrahasto UB Infra APvm13.5.2026Nav228,181 pv-0,31 vk-1,551 kk-2,313 kk-3,336 kk5,671 v11,563 v19,865 v34,33va6,2
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm13.5.2026Nav395,841 pv-0,31 vk-1,541 kk-2,263 kk-3,196 kk5,981 v12,233 v22,045 v38,42va6,43
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm13.5.2026Nav214,871 pv-0,31 vk-1,541 kk-2,263 kk-3,196 kk5,981 v12,233 v22,045 v38,42va6,43

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm13.5.2026Nav163,161 pv0,341 vk-0,221 kk23 kk1,516 kk3,461 v7,343 v24,885 v24,83va3,2
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm13.5.2026Nav209,641 pv0,341 vk-0,211 kk2,043 kk1,636 kk3,711 v7,873 v26,775 v29,27va3,38

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm30.4.2026Nav100,061 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm30.4.2026Nav100,081 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm30.4.2026Nav100,111 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.