Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm31.3.2026Nav153,661 pv2,281 vk-4,181 kk-7,463 kk-15,056 kk-23,811 v22,823 v154,615 v45,87va-15,05
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm31.3.2026Nav157,481 pv2,271 vk-4,171 kk-7,423 kk-14,956 kk-23,621 v23,363 v158,255 v49,4va-14,95
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm9.4.2026Nav130,541 pv-0,191 vk2,661 kk1,23 kk-1,246 kk3,041 v27,963 v24,945 v24,36va1,04
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm9.4.2026Nav133,231 pv-0,191 vk2,661 kk1,223 kk-1,176 kk3,181 v28,343 v26,145 v26,43va1,12
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm9.4.2026Nav136,31 pv-0,21 vk2,661 kk1,243 kk-1,126 kk3,291 v28,63 v27,265 v28,71va1,17
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm9.4.2026Nav101,271 pv0,281 vk3,261 kk0,23 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm9.4.2026Nav101,31 pv0,291 vk3,261 kk0,233 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm9.4.2026Nav101,321 pv0,281 vk3,271 kk0,253 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm9.4.2026Nav298,871 pv0,11 vk1,771 kk-0,233 kk-2,016 kk1,81 v16,193 v46,925 v60,76va0,87
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm9.4.2026Nav724,061 pv0,11 vk1,771 kk-0,213 kk-1,966 kk1,91 v16,433 v52,055 v72,7va0,92
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm9.4.2026Nav603,831 pv0,11 vk1,771 kk-0,213 kk-1,966 kk1,91 v14,383 v44,655 v59,25va0,92
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm9.4.2026Nav107,241 pv-0,211 vk2,651 kk2,543 kk-1,856 kk4,251 v-3 v-5 v-va0,46
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm9.4.2026Nav107,711 pv-0,211 vk2,661 kk2,583 kk-1,736 kk4,51 v-3 v-5 v-va0,6
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm9.4.2026Nav263,561 pv-0,341 vk2,541 kk4,473 kk1,36 kk10,731 v36,923 v26,855 v19,95va2,64
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm9.4.2026Nav758,511 pv-0,341 vk2,561 kk4,543 kk1,486 kk11,131 v37,923 v29,645 v24,38va2,85
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm9.4.2026Nav4461 pv-0,341 vk2,561 kk4,543 kk1,486 kk11,131 v33,43 v16,725 v5,02va2,85

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm9.4.2026Nav123,71 pv-0,021 vk0,671 kk0,13 kk-0,246 kk0,931 v6,693 v19,645 v14,94va0,11
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm9.4.2026Nav118,111 pv01 vk0,21 kk0,043 kk0,316 kk0,971 v2,783 v11,945 v11,83va0,43
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm9.4.2026Nav110,481 pv0,011 vk0,111 kk0,113 kk0,356 kk0,881 v2,153 v9,575 v10,3va0,43

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm9.4.2026Nav104,291 pv-0,251 vk0,341 kk0,413 kk-1,466 kk1,211 v4,963 v55 v4,33va0,26
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm9.4.2026Nav106,41 pv-0,241 vk0,341 kk0,443 kk-1,366 kk1,411 v5,393 v6,275 v6,43va0,37
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm16.3.2026Nav145,831 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,86 kk4,181 v7,093 v24,795 v45,23va1,8
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm16.3.2026Nav147,581 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,876 kk4,311 v7,343 v25,635 v46,04va1,87

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.12.2025Nav105,991 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,666 kk2,141 v2,273 v-0,25 v24,26va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.12.2025Nav111,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,826 kk2,481 v2,913 v1,685 v27,8va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.12.2025Nav98,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,466 kk1,761 v1,533 v-2,325 v20,31va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.12.2025Nav108,751 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,746 kk2,311 v2,613 v0,765 v26,05va-
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm27.2.2026Nav99,741 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,266 kk-5,931 v-5,553 v-8,825 v-4,05va-3,26
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm27.2.2026Nav101,271 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,26 kk-5,811 v-5,313 v-8,135 v-2,91va-3,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm27.2.2026Nav102,851 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,146 kk-5,71 v-5,073 v-7,445 v-1,75va-3,14

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm9.4.2026Nav135,321 pv-0,681 vk1,981 kk-0,763 kk-2,756 kk-1,351 v15,243 v-3,895 v-8,5va-0,86
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm9.4.2026Nav102,481 pv-0,681 vk1,991 kk-0,723 kk-2,666 kk-1,151 v15,723 v-2,725 v-6,65va-0,76
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm9.4.2026Nav187,711 pv-0,681 vk21 kk-0,693 kk-2,566 kk-0,961 v16,173 v-1,555 v-4,76va-0,65
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm9.4.2026Nav100,311 pv-0,671 vk21 kk-0,683 kk-2,556 kk-0,961 v10,793 v-14,445 v-23,28va-0,64
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm9.4.2026Nav144,061 pv-0,111 vk31 kk0,543 kk-2,236 kk1,741 v15,53 v12,855 v-9,8va0,74
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm9.4.2026Nav299,221 pv-0,111 vk3,011 kk0,583 kk-2,116 kk21 v16,083 v14,565 v-7,52va0,88
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm9.4.2026Nav125,961 pv-0,11 vk3,011 kk0,583 kk-2,116 kk21 v11,243 v0,495 v-24,66va0,88
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm9.4.2026Nav144,031 pv0,151 vk2,481 kk1,083 kk2,246 kk4,081 v12,733 v13,65 v2va5,26
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm9.4.2026Nav241,091 pv0,151 vk2,491 kk1,133 kk2,46 kk4,391 v13,413 v15,665 v5,1va5,43
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm9.4.2026Nav95,751 pv0,151 vk2,491 kk1,133 kk2,46 kk4,391 v8,63 v1,535 v-14,38va5,44
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm9.4.2026Nav143,381 pv0,351 vk1,381 kk0,013 kk4,346 kk4,461 v5,63 v105 v12,76va7,5
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm9.4.2026Nav151,731 pv0,361 vk1,391 kk0,063 kk4,486 kk4,721 v6,133 v11,675 v15,61va7,64
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm9.4.2026Nav107,821 pv0,351 vk1,391 kk0,063 kk4,486 kk4,721 v1,673 v-1,35 v-5,2va7,64

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm9.4.2026Nav181,31 pv0,111 vk1,171 kk2,263 kk4,066 kk9,051 v25,253 v35,665 v40,98va5,41
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm9.4.2026Nav147,831 pv0,111 vk1,171 kk2,33 kk4,166 kk9,261 v25,763 v37,35 v43,83va5,53
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm9.4.2026Nav325,811 pv0,111 vk1,181 kk2,333 kk4,276 kk9,481 v26,263 v38,975 v46,73va5,65
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm9.4.2026Nav192,531 pv0,111 vk1,181 kk2,333 kk4,266 kk9,481 v20,953 v22,765 v20,32va5,64
Sijoitusrahasto UB Infra APvm9.4.2026Nav238,141 pv0,811 vk1,391 kk3,183 kk8,626 kk10,831 v23,813 v26,075 v42,98va10,84
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm9.4.2026Nav412,891 pv0,811 vk1,41 kk3,233 kk8,786 kk11,171 v24,553 v28,365 v47,32va11,02
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm9.4.2026Nav224,131 pv0,811 vk1,41 kk3,233 kk8,786 kk11,161 v20,553 v16,465 v25,39va11,02

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm9.4.2026Nav159,911 pv-0,011 vk1,271 kk0,763 kk-0,096 kk1,771 v10,663 v23,815 v21,77va1,14
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm9.4.2026Nav205,381 pv01 vk1,291 kk0,83 kk0,046 kk2,021 v11,223 v25,685 v26,24va1,28

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm31.3.2026Nav100,031 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm31.3.2026Nav100,041 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm31.3.2026Nav100,041 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.