Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Rahastotyyppi

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm2.10.2026Nav235,041 pv2,871 vk1,51 kk9,193 kk-3,476 kk53,251 v16,553 v231,185 v107,23va29,94
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm2.10.2026Nav241,41 pv2,871 vk1,511 kk9,243 kk-3,346 kk53,561 v17,083 v235,845 v112,22va30,37
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm8.10.2026Nav146,581 pv-0,71 vk0,871 kk0,943 kk3,16 kk12,071 v15,733 v47,675 v32,59va13,46
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm8.10.2026Nav149,831 pv-0,71 vk0,881 kk0,963 kk3,186 kk12,241 v16,083 v49,075 v34,76va13,72
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm8.10.2026Nav153,441 pv-0,691 vk0,871 kk0,983 kk3,236 kk12,351 v16,33 v50,215 v37,02va13,9
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm8.10.2026Nav123,31 pv-2,171 vk0,581 kk6,033 kk4,926 kk22,091 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm8.10.2026Nav123,491 pv-2,171 vk0,591 kk6,053 kk4,996 kk22,261 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm8.10.2026Nav123,641 pv-2,171 vk0,591 kk6,073 kk5,046 kk22,371 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty APvm8.10.2026Nav93,761 pv-1,621 vk-0,831 kk-2,693 kk-2,866 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty BPvm8.10.2026Nav114,621 pv-1,611 vk-0,821 kk-2,653 kk-2,746 kk4,261 v5,53 v33,545 v15,75va8,73
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty IPvm8.10.2026Nav93,961 pv-1,621 vk-0,821 kk-2,633 kk-2,76 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus APvm8.10.2026Nav98,631 pv-1,081 vk-0,921 kk-4,323 kk-1,156 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus BPvm8.10.2026Nav273,991 pv-1,081 vk-0,911 kk-4,253 kk-0,946 kk1,321 v10,393 v62,365 v67,51va5,41
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus IPvm8.10.2026Nav98,921 pv-1,081 vk-0,91 kk-4,243 kk-0,926 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia APvm8.10.2026Nav110,941 pv-1,471 vk1,941 kk-3,23 kk14,046 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia BPvm8.10.2026Nav181,361 pv-1,471 vk1,941 kk-3,023 kk15,946 kk-1,051 v4,463 v-2,885 v16,95va-3,75
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia IPvm8.10.2026Nav111,161 pv-1,471 vk1,941 kk-3,153 kk14,226 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia APvm8.10.2026Nav96,981 pv-1,361 vk-0,611 kk-5,513 kk-0,526 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia BPvm8.10.2026Nav276,361 pv-1,361 vk-0,61 kk-5,473 kk06 kk-9,041 v-16,413 v15,385 v16,19va-14,84
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia IPvm8.10.2026Nav97,181 pv-1,361 vk-0,61 kk-5,463 kk-0,366 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm8.10.2026Nav341,661 pv-0,461 vk1,081 kk3,013 kk3,696 kk14,431 v16,563 v56,225 v68,56va15,31
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm8.10.2026Nav828,581 pv-0,461 vk1,091 kk3,023 kk3,756 kk14,551 v16,793 v61,465 v78,24va15,49
Sijoitusrahasto UB Amerikka T *Pvm8.10.2026Nav681,11 pv-0,461 vk1,091 kk3,023 kk3,756 kk14,551 v16,793 v61,465 v78,24va15,49
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm8.10.2026Nav110,41 pv-0,891 vk-0,441 kk-3,863 kk-2,346 kk2,731 v6,863 v-5 v-va3,42
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm8.10.2026Nav111,161 pv-0,891 vk-0,441 kk-3,823 kk-2,236 kk2,981 v7,393 v-5 v-va3,82
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm8.10.2026Nav281,041 pv-0,871 vk-0,671 kk-3,143 kk5,656 kk6,271 v18,113 v46,215 v18,93va9,45
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm8.10.2026Nav811,741 pv-0,871 vk-0,651 kk-3,083 kk5,856 kk6,651 v18,973 v49,435 v23,32va10,06
Sijoitusrahasto UB Suomi T *Pvm8.10.2026Nav464,111 pv-0,871 vk-0,651 kk-3,083 kk5,856 kk6,651 v18,973 v49,435 v23,32va10,06

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm8.10.2026Nav124,41 pv-0,141 vk-0,091 kk-1,193 kk-0,986 kk0,551 v1,413 v18,715 v13,75va0,68
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm8.10.2026Nav119,341 pv-0,021 vk0,031 kk-0,093 kk0,226 kk1,041 v2,033 v11,225 v12,37va1,47
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm8.10.2026Nav111,641 pv01 vk0,041 kk0,123 kk0,486 kk1,061 v1,953 v9,175 v11,45va1,48

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm8.10.2026Nav103,611 pv01 vk-0,61 kk-2,113 kk1,326 kk-0,91 v0,483 v4,485 v4,37va-0,39
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm8.10.2026Nav105,921 pv01 vk-0,591 kk-2,073 kk1,426 kk-0,691 v0,93 v5,745 v6,48va-0,08
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.9.2026Nav147,031 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,186 kk3,811 v8,163 v23,975 v46,8va5,68
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.9.2026Nav148,981 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,246 kk3,931 v8,413 v24,815 v48,02va5,87

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm30.6.2026Nav100,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,346 kk-1,261 v0,863 v-0,315 v14,44va-1,26
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm30.6.2026Nav106,411 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,196 kk-0,941 v1,523 v1,625 v17,83va-0,94
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm30.6.2026Nav93,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,546 kk-1,631 v0,13 v-2,485 v10,64va-1,63
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm30.6.2026Nav103,641 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,286 kk-1,111 v1,173 v0,675 v16,13va-1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm31.8.2026Nav94,281 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,146 kk-1,811 v-7,643 v-11,25 v-8,34va-1,81
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm31.8.2026Nav95,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,086 kk-1,691 v-7,413 v-10,535 v-7,24va-1,69
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm31.8.2026Nav97,461 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,026 kk-1,571 v-7,183 v-9,855 v-6,1va-1,57

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm8.10.2026Nav131,241 pv-0,641 vk-0,181 kk-1,83 kk-2,746 kk-3,681 v-3,963 v1,975 v-11,59va-3,85
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm8.10.2026Nav99,591 pv-0,631 vk-0,171 kk-1,773 kk-2,646 kk-3,481 v-3,573 v3,25 v-9,8va-3,55
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm8.10.2026Nav182,781 pv-0,631 vk-0,171 kk-1,743 kk-2,546 kk-3,291 v-3,193 v4,455 v-7,98va-3,26
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake T *Pvm8.10.2026Nav93,171 pv-0,631 vk-0,171 kk-1,743 kk-2,546 kk-3,291 v-3,193 v4,455 v-7,98va-3,26
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm8.10.2026Nav129,791 pv-1,391 vk-0,891 kk-7,863 kk-10,556 kk-10,011 v-8,183 v8,855 v-23,89va-9,24
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm8.10.2026Nav270,241 pv-1,391 vk-0,881 kk-7,823 kk-10,446 kk-9,781 v-7,733 v10,495 v-21,97va-8,89
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake T *Pvm8.10.2026Nav108,661 pv-1,391 vk-0,881 kk-7,823 kk-10,446 kk-9,781 v-7,733 v10,495 v-21,97va-8,89
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm8.10.2026Nav138,971 pv-0,511 vk-0,161 kk-4,763 kk-8,086 kk-3,371 v0,43 v16,285 v-9,8va1,56
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm8.10.2026Nav233,331 pv-0,511 vk-0,151 kk-4,713 kk-7,946 kk-3,081 v13 v18,45 v-7,05va2,04
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake T *Pvm8.10.2026Nav88,771 pv-0,511 vk-0,151 kk-4,713 kk-7,946 kk-3,081 v13 v18,45 v-7,05va2,04
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm8.10.2026Nav148,391 pv0,421 vk0,351 kk-2,273 kk-6,276 kk3,861 v8,023 v17,875 v3,7va11,25
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm8.10.2026Nav157,411 pv0,421 vk0,361 kk-2,233 kk-6,166 kk4,111 v8,563 v19,655 v6,32va11,67
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T *Pvm8.10.2026Nav107,781 pv0,421 vk0,361 kk-2,233 kk-6,166 kk4,111 v8,563 v19,655 v6,32va11,67

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm30.6.2026Nav158,011 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,241 v-0,673 v-5 v-va-1,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuotto *Pvm30.6.2026Nav148,791 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-4,241 v-3,693 v-5 v-va-4,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm30.6.2026Nav158,961 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,121 v-0,443 v-5 v-va-1,12
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm30.6.2026Nav156,691 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,421 v-0,973 v-5 v-va-1,42
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm8.10.2026Nav180,341 pv-0,061 vk1,861 kk1,593 kk3,756 kk-0,421 v9,943 v41,695 v37,51va4,85
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm8.10.2026Nav147,341 pv-0,051 vk1,871 kk1,633 kk3,856 kk-0,221 v10,383 v43,415 v40,28va5,18
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm8.10.2026Nav325,371 pv-0,061 vk1,871 kk1,663 kk3,956 kk-0,021 v10,823 v45,145 v43,12va5,5
Sijoitusrahasto UB EM Infra T *Pvm8.10.2026Nav184,461 pv-0,061 vk1,871 kk1,663 kk3,956 kk-0,021 v10,823 v45,145 v43,12va5,5
Sijoitusrahasto UB Infra APvm8.10.2026Nav218,551 pv0,31 vk0,641 kk-2,783 kk-7,036 kk-7,481 v1,653 v27,535 v23,94va1,72
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm8.10.2026Nav380,061 pv0,31 vk0,661 kk-2,743 kk-6,896 kk-7,211 v2,263 v29,855 v27,71va2,19
Sijoitusrahasto UB Infra T *Pvm8.10.2026Nav199,891 pv0,31 vk0,661 kk-2,743 kk-6,896 kk-7,211 v2,263 v29,855 v27,71va2,19

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm8.10.2026Nav164,511 pv-0,321 vk0,181 kk-0,913 kk-0,016 kk2,861 v4,723 v25,575 v21,59va4,05
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm8.10.2026Nav211,811 pv-0,321 vk0,191 kk-0,873 kk0,116 kk3,131 v5,253 v27,475 v25,03va4,45

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm30.9.2026Nav101,971 pv-1 vk-1 kk0,673 kk1,756 kk1,941 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm30.9.2026Nav102,081 pv-1 vk-1 kk0,693 kk1,796 kk2,041 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm30.9.2026Nav102,191 pv-1 vk-1 kk0,713 kk1,856 kk2,151 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.