Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum16.4.2026Nav304,121 d0,271 v1,761 m1,43 m-0,426 m6,041 år25,673 år49,465 år62,58i år2,64
Placeringsfond UB Amerika KDatum16.4.2026Nav736,821 d0,271 v1,761 m1,423 m-0,376 m6,151 år25,933 år54,685 år74,47i år2,7
Placeringsfond UB Amerika TDatum16.4.2026Nav614,471 d0,271 v1,761 m1,423 m-0,376 m6,151 år25,933 år54,685 år74,47i år2,7
Placeringsfond UB Europa ADatum16.4.2026Nav108,371 d-0,031 v1,051 m3,133 m-1,166 m5,291 år-3 år-5 år-i år1,52
Placeringsfond UB Europa IDatum16.4.2026Nav108,861 d-0,031 v1,071 m3,173 m-1,046 m5,551 år-3 år-5 år-i år1,67
Placeringsfond UB Finland ADatum16.4.2026Nav267,571 d0,361 v1,521 m4,213 m2,376 m11,561 år29,913 år27,115 år19,56i år4,21
Placeringsfond UB Finland KDatum16.4.2026Nav770,151 d0,361 v1,531 m4,283 m2,556 m11,961 år30,863 år29,95 år23,98i år4,43
Placeringsfond UB Finland TDatum16.4.2026Nav452,841 d0,361 v1,531 m4,283 m2,556 m11,961 år30,863 år29,95 år23,98i år4,43
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum10.4.2026Nav161,211 d-1 v5,111 m-2,213 m-16,886 m-22,521 år43,723 år184,025 år47,02i år-10,88
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum10.4.2026Nav165,251 d-1 v5,121 m-2,173 m-16,786 m-22,331 år44,373 år188,095 år50,58i år-10,76
Specialplaceringsfond UB Global ADatum16.4.2026Nav133,311 d0,531 v2,121 m3,093 m0,346 m6,381 år26,943 år26,585 år26,6i år3,19
Specialplaceringsfond UB Global BDatum16.4.2026Nav136,071 d0,531 v2,131 m3,123 m0,416 m6,531 år27,323 år27,85 år28,72i år3,28
Specialplaceringsfond UB Global CDatum16.4.2026Nav139,211 d0,531 v2,131 m3,133 m0,466 m6,631 år27,563 år28,925 år31,02i år3,33
Specialplaceringsfond UB Megatrender ADatum16.4.2026Nav104,561 d-0,081 v3,251 m3,583 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender BDatum16.4.2026Nav104,591 d-0,081 v3,251 m3,63 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender IDatum16.4.2026Nav104,611 d-0,081 v3,251 m3,613 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum16.4.2026Nav110,541 d0,021 v0,051 m0,163 m0,376 m0,881 år2,113 år9,645 år10,34i år0,48
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum16.4.2026Nav118,251 d0,041 v0,121 m0,223 m0,366 m1,021 år2,673 år12,045 år11,86i år0,54
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum16.4.2026Nav124,111 d0,081 v0,331 m0,73 m-0,046 m1,131 år5,753 år19,835 år15,2i år0,45

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum16.3.2026Nav145,831 d-1 v-1 m-3 m1,86 m4,181 år7,093 år24,795 år45,23i år1,8
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum16.4.2026Nav104,051 d-0,111 v-0,231 m0,363 m-2,066 m2,121 år4,143 år5,295 år3,96i år0,03
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum16.4.2026Nav106,161 d-0,111 v-0,231 m0,393 m-1,986 m2,311 år4,563 år6,565 år6,04i år0,14
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum16.3.2026Nav147,581 d-1 v-1 m-3 m1,876 m4,311 år7,343 år25,635 år46,04i år1,87

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.12.2025Nav105,991 d-1 v-1 m-3 m1,666 m2,141 år2,273 år-0,25 år24,26i år-
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum27.2.2026Nav99,741 d-1 v-1 m-3 m-3,266 m-5,931 år-5,553 år-8,825 år-4,05i år-3,26
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum27.2.2026Nav101,271 d-1 v-1 m-3 m-3,26 m-5,811 år-5,313 år-8,135 år-2,91i år-3,2
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum27.2.2026Nav102,851 d-1 v-1 m-3 m-3,146 m-5,71 år-5,073 år-7,445 år-1,75i år-3,14
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.12.2025Nav111,471 d-1 v-1 m-3 m1,826 m2,481 år2,913 år1,685 år27,8i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.12.2025Nav98,471 d-1 v-1 m-3 m1,466 m1,761 år1,533 år-2,325 år20,31i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.12.2025Nav108,751 d-1 v-1 m-3 m1,746 m2,311 år2,613 år0,765 år26,05i år-

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum16.4.2026Nav137,261 d0,991 v1,431 m-0,023 m-3,026 m11 år13,613 år-1,965 år-6,89i år0,56
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum16.4.2026Nav103,951 d0,981 v1,431 m0,013 m-2,936 m1,21 år14,063 år-0,785 år-5,02i år0,67
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum16.4.2026Nav190,431 d0,991 v1,451 m0,043 m-2,836 m1,41 år14,523 år0,425 år-3,09i år0,79
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie TDatum16.4.2026Nav101,761 d0,991 v1,451 m0,043 m-2,836 m1,41 år14,523 år0,425 år-3,09i år0,79
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum16.4.2026Nav1471 d0,171 v2,041 m2,333 m-1,026 m0,61 år6,83 år11,825 år-9,16i år2,8
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum16.4.2026Nav305,341 d0,171 v2,051 m2,373 m-0,916 m0,841 år7,333 år13,515 år-6,87i år2,94
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie TDatum16.4.2026Nav128,541 d0,171 v2,051 m2,373 m-0,916 m0,841 år7,333 år13,515 år-6,87i år2,94
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum16.4.2026Nav147,231 d0,611 v2,221 m3,13 m2,276 m5,271 år11,713 år15,775 år3,17i år7,6
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum16.4.2026Nav246,491 d0,611 v2,241 m3,163 m2,426 m5,591 år12,383 år17,885 år6,31i år7,79
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie TDatum16.4.2026Nav97,891 d0,611 v2,241 m3,163 m2,426 m5,591 år12,383 år17,885 år6,31i år7,79
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum16.4.2026Nav146,351 d0,841 v2,071 m1,833 m3,216 m6,851 år11,493 år14,345 år13,99i år9,72
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum16.4.2026Nav154,881 d0,841 v2,081 m1,873 m3,336 m7,121 år12,053 år16,075 år16,87i år9,88
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie TDatum16.4.2026Nav110,061 d0,841 v2,081 m1,873 m3,336 m7,121 år12,053 år16,075 år16,87i år9,88

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum16.4.2026Nav179,621 d-0,281 v-0,931 m-0,233 m3,136 m7,791 år24,53 år32,85 år40,8i år4,44
Placeringsfond UB EM Infra IDatum16.4.2026Nav146,471 d-0,281 v-0,921 m-0,193 m3,236 m8,011 år253 år34,45 år43,64i år4,56
Placeringsfond UB EM Infra KDatum16.4.2026Nav322,831 d-0,281 v-0,911 m-0,163 m3,336 m8,221 år25,53 år36,035 år46,55i år4,68
Placeringsfond UB EM Infra TDatum16.4.2026Nav190,771 d-0,281 v-0,911 m-0,163 m3,336 m8,221 år25,53 år36,035 år46,55i år4,68
Placeringsfond UB Infra ADatum16.4.2026Nav231,591 d-0,161 v-2,751 m-0,393 m4,986 m6,41 år15,213 år23,615 år37,6i år7,79
Placeringsfond UB Infra KDatum16.4.2026Nav401,591 d-0,161 v-2,741 m-0,343 m5,146 m6,731 år15,913 år25,865 år41,79i år7,98
Placeringsfond UB Infra TDatum16.4.2026Nav217,991 d-0,161 v-2,741 m-0,343 m5,146 m6,731 år15,913 år25,865 år41,79i år7,98
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastningsDatum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum16.4.2026Nav161,221 d0,141 v0,821 m1,53 m0,536 m2,911 år11,523 år23,835 år22,4i år1,97
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum16.4.2026Nav207,081 d0,151 v0,831 m1,543 m0,666 m3,171 år12,093 år25,75 år26,81i år2,12

Private Equity-fond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Private Equity ADatum31.3.2026Nav100,031 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity BDatum31.3.2026Nav100,041 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity IDatum31.3.2026Nav100,041 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.