Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm27.3.2026Nav150,241 pv-1 vk-6,321 kk-9,523 kk-17,366 kk-25,671 v10,73 v162,345 v45,96va-16,94
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm27.3.2026Nav153,981 pv-1 vk-6,31 kk-9,483 kk-17,256 kk-25,481 v11,213 v166,135 v49,5va-16,84
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm31.3.2026Nav124,891 pv0,551 vk-0,721 kk-6,813 kk-3,336 kk0,51 v9,513 v19,685 v19,97va-3,33
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm31.3.2026Nav127,461 pv0,551 vk-0,711 kk-6,783 kk-3,266 kk0,661 v9,843 v20,845 v21,97va-3,26
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm31.3.2026Nav130,41 pv0,561 vk-0,71 kk-6,763 kk-3,216 kk0,761 v10,063 v21,935 v24,19va-3,21
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm31.3.2026Nav95,591 pv3,441 vk-1,861 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm31.3.2026Nav95,611 pv3,441 vk-1,851 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm31.3.2026Nav95,631 pv3,441 vk-1,851 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm31.3.2026Nav291,561 pv1,781 vk0,311 kk-2,643 kk-1,66 kk1,281 v8,753 v42,365 v58,92va-1,6
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm31.3.2026Nav706,321 pv1,781 vk0,321 kk-2,633 kk-1,556 kk1,381 v8,973 v47,335 v71,13va-1,55
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm31.3.2026Nav589,041 pv1,781 vk0,321 kk-2,633 kk-1,556 kk1,381 v7,063 v40,165 v57,79va-1,55
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm31.3.2026Nav102,311 pv0,491 vk0,571 kk-8,43 kk-4,166 kk1,851 v-3 v-5 v-va-4,16
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm31.3.2026Nav102,751 pv0,51 vk0,581 kk-8,363 kk-4,036 kk2,111 v-3 v-5 v-va-4,03
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm31.3.2026Nav250,681 pv0,491 vk0,71 kk-4,413 kk-2,376 kk5,921 v17,943 v20,865 v16,28va-2,37
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm31.3.2026Nav721,321 pv0,51 vk0,721 kk-4,353 kk-2,26 kk6,31 v18,83 v23,525 v20,58va-2,2
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm31.3.2026Nav424,131 pv0,51 vk0,721 kk-4,353 kk-2,26 kk6,31 v14,913 v11,25 v1,8va-2,2

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm31.3.2026Nav122,511 pv0,111 vk-0,111 kk-1,843 kk-0,856 kk-0,21 v3,623 v18,625 v14,14va-0,85
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm31.3.2026Nav117,791 pv0,041 vk0,011 kk-0,393 kk0,156 kk0,761 v2,343 v11,765 v11,64va0,15
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm31.3.2026Nav110,331 pv0,011 vk0,051 kk-0,083 kk0,296 kk0,81 v2,063 v9,545 v10,19va0,29

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm31.3.2026Nav103,291 pv0,221 vk1,061 kk-3,373 kk-0,76 kk-0,351 v-0,453 v3,655 v3,29va-0,7
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm31.3.2026Nav105,371 pv0,221 vk1,061 kk-3,343 kk-0,66 kk-0,151 v-0,063 v4,915 v5,37va-0,6
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.12.2025Nav143,241 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,346 kk3,371 v6,873 v26,255 v43,29va-
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.12.2025Nav144,881 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,46 kk3,481 v7,123 v27,085 v43,99va-

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.12.2025Nav105,991 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,666 kk2,141 v2,273 v-0,25 v24,26va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.12.2025Nav111,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,826 kk2,481 v2,913 v1,685 v27,8va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.12.2025Nav98,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,466 kk1,761 v1,533 v-2,325 v20,31va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.12.2025Nav108,751 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,746 kk2,311 v2,613 v0,765 v26,05va-
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm27.2.2026Nav99,741 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,266 kk-5,931 v-5,553 v-8,825 v-4,05va-3,26
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm27.2.2026Nav101,271 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,26 kk-5,811 v-5,313 v-8,135 v-2,91va-3,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm27.2.2026Nav102,851 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,146 kk-5,71 v-5,073 v-7,445 v-1,75va-3,14

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm31.3.2026Nav131,251 pv-0,211 vk-1,171 kk-8,423 kk-3,856 kk-3,511 v3,143 v-6,425 v-11,29va-3,85
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm31.3.2026Nav99,381 pv-0,211 vk-1,161 kk-8,393 kk-3,766 kk-3,321 v3,543 v-5,295 v-9,5va-3,76
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm31.3.2026Nav182,021 pv-0,211 vk-1,161 kk-8,363 kk-3,666 kk-3,121 v3,953 v-4,155 v-7,67va-3,66
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm31.3.2026Nav97,271 pv-0,211 vk-1,161 kk-8,363 kk-3,656 kk-3,121 v-0,873 v-16,695 v-25,62va-3,65
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm31.3.2026Nav135,191 pv0,191 vk0,421 kk-13,823 kk-5,466 kk-5,731 v-0,93 v7,165 v-13,87va-5,46
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm31.3.2026Nav280,761 pv0,191 vk0,431 kk-13,783 kk-5,346 kk-5,491 v-0,43 v8,785 v-11,69va-5,34
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm31.3.2026Nav118,191 pv0,191 vk0,421 kk-13,783 kk-5,346 kk-5,491 v-4,553 v-4,585 v-28,05va-5,34
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm31.3.2026Nav136,591 pv0,441 vk0,41 kk-8,823 kk-0,186 kk-1,851 v-1,413 v7,25 v-2,3va-0,18
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm31.3.2026Nav228,611 pv0,441 vk0,411 kk-8,773 kk-0,036 kk-1,551 v-0,813 v9,145 v0,68va-0,03
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm31.3.2026Nav90,791 pv0,441 vk0,411 kk-8,773 kk-0,026 kk-1,551 v-5,023 v-4,25 v-17,99va-0,02
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm31.3.2026Nav138,351 pv0,281 vk0,761 kk-4,463 kk3,736 kk0,41 v-5,793 v4,45 v9,81va3,73
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm31.3.2026Nav146,381 pv0,281 vk0,771 kk-4,423 kk3,856 kk0,651 v-5,323 v5,975 v12,58va3,85
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm31.3.2026Nav104,021 pv0,281 vk0,781 kk-4,423 kk3,846 kk0,651 v-9,33 v-6,355 v-7,67va3,84

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm31.3.2026Nav176,981 pv-0,051 vk0,121 kk-3,863 kk2,96 kk8,161 v15,73 v30,045 v37,85va2,9
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm31.3.2026Nav144,291 pv-0,051 vk0,131 kk-3,833 kk3,016 kk8,371 v16,173 v31,65 v40,62va3,01
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm31.3.2026Nav317,981 pv-0,051 vk0,141 kk-3,793 kk3,116 kk8,591 v16,643 v33,195 v43,47va3,11
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm31.3.2026Nav187,911 pv-0,051 vk0,141 kk-3,793 kk3,116 kk8,591 v11,733 v17,675 v17,64va3,11
Sijoitusrahasto UB Infra APvm31.3.2026Nav229,521 pv0,241 vk2,581 kk-4,533 kk6,836 kk7,981 v13,973 v23,185 v39,22va6,83
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm31.3.2026Nav397,91 pv0,241 vk2,61 kk-4,483 kk6,996 kk8,311 v14,663 v25,425 v43,46va6,99
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm31.3.2026Nav215,991 pv0,241 vk2,591 kk-4,483 kk6,996 kk8,311 v10,973 v13,795 v22,1va6,99

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm31.3.2026Nav156,341 pv0,451 vk01 kk-3,243 kk-1,116 kk0,081 v4,623 v20,265 v20,22va-1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm31.3.2026Nav200,771 pv0,451 vk0,011 kk-3,23 kk-0,996 kk0,331 v5,153 v22,085 v24,69va-0,99
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.