Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Rahastotyyppi

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm18.9.2026Nav221,961 pv-1 vk0,561 kk1,493 kk-9,356 kk30,71 v11,73 v212,225 v85,51va22,7
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm18.9.2026Nav227,921 pv-1 vk0,571 kk1,543 kk-9,236 kk30,981 v12,213 v216,65 v89,98va23,09
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm25.9.2026Nav145,651 pv0,761 vk1,411 kk0,593 kk0,826 kk14,621 v17,793 v42,535 v30,92va12,74
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm25.9.2026Nav148,861 pv0,761 vk1,411 kk0,613 kk0,896 kk14,791 v18,143 v43,855 v33,08va12,99
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm25.9.2026Nav152,431 pv0,761 vk1,411 kk0,623 kk0,946 kk14,91 v18,373 v44,965 v35,31va13,15
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm25.9.2026Nav120,741 pv0,171 vk3,841 kk5,623 kk1,566 kk22,451 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm25.9.2026Nav120,921 pv0,181 vk3,841 kk5,643 kk1,646 kk22,621 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm25.9.2026Nav121,071 pv0,181 vk3,851 kk5,673 kk1,76 kk22,761 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty APvm25.9.2026Nav96,021 pv0,021 vk1,371 kk0,93 kk-1,946 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty BPvm25.9.2026Nav117,361 pv0,021 vk1,381 kk0,953 kk-1,826 kk8,031 v9,783 v35,745 v19,78va11,33
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty IPvm25.9.2026Nav96,211 pv0,021 vk1,391 kk0,973 kk-1,776 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus APvm25.9.2026Nav101,721 pv0,21 vk0,631 kk-1,63 kk2,096 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus BPvm25.9.2026Nav282,471 pv0,21 vk0,651 kk-1,523 kk2,36 kk7,681 v15,733 v66,815 v72,05va8,67
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus IPvm25.9.2026Nav101,981 pv0,211 vk0,651 kk-1,513 kk2,336 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia APvm25.9.2026Nav112,611 pv-0,571 vk-1,91 kk1,123 kk14,726 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia BPvm25.9.2026Nav184,071 pv-0,561 vk-1,891 kk1,623 kk16,636 kk-0,341 v6,913 v-4,635 v22,38va-2,31
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia IPvm25.9.2026Nav112,821 pv-0,561 vk-1,881 kk1,193 kk14,926 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia APvm25.9.2026Nav98,641 pv-0,071 vk-1,381 kk-5,643 kk1,836 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia BPvm25.9.2026Nav281,021 pv-0,071 vk-1,371 kk-5,613 kk2,366 kk-4,831 v-11,173 v15,425 v22,24va-13,4
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia IPvm25.9.2026Nav98,821 pv-0,071 vk-1,361 kk-5,593 kk26 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm25.9.2026Nav335,111 pv0,431 vk1,571 kk0,843 kk1,196 kk14,351 v17,333 v52,555 v66,1va13,1
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm25.9.2026Nav812,621 pv0,441 vk1,571 kk0,863 kk1,246 kk14,461 v17,563 v57,675 v75,64va13,27
Sijoitusrahasto UB Amerikka T *Pvm25.9.2026Nav667,991 pv0,441 vk1,571 kk0,863 kk1,246 kk14,461 v17,563 v57,675 v75,64va13,27
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm25.9.2026Nav112,551 pv0,451 vk0,461 kk-3,223 kk-1,656 kk9,171 v13,863 v-5 v-va5,43
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm25.9.2026Nav113,311 pv0,441 vk0,471 kk-3,173 kk-1,536 kk9,441 v14,433 v-5 v-va5,83
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm25.9.2026Nav291,141 pv0,081 vk0,031 kk0,513 kk5,926 kk14,731 v23,73 v49,065 v22,01va13,39
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm25.9.2026Nav840,711 pv0,081 vk0,051 kk0,583 kk6,116 kk15,151 v24,63 v52,345 v26,52va13,99
Sijoitusrahasto UB Suomi T *Pvm25.9.2026Nav480,671 pv0,081 vk0,051 kk0,583 kk6,116 kk15,151 v24,63 v52,345 v26,52va13,99

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm25.9.2026Nav124,81 pv-0,031 vk-0,331 kk-1,083 kk-0,636 kk1,51 v1,743 v18,55 v13,76va1
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm25.9.2026Nav119,241 pv0,031 vk-0,011 kk-0,23 kk0,146 kk1,171 v2,043 v11,265 v12,17va1,39
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm25.9.2026Nav111,531 pv0,031 vk0,041 kk0,073 kk0,416 kk1,111 v1,933 v9,25 v11,31va1,38

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm25.9.2026Nav105,431 pv01 vk-0,091 kk-1,043 kk1,716 kk2,321 v2,083 v6,865 v5,51va1,36
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm25.9.2026Nav107,761 pv01 vk-0,091 kk-1,013 kk1,86 kk2,521 v2,493 v8,155 v7,64va1,65
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.6.2026Nav145,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,66 kk4,451 v7,973 v25,215 v47,04va4,45
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.6.2026Nav147,161 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,666 kk4,571 v8,223 v26,065 v48,07va4,57

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm30.6.2026Nav100,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,346 kk-1,261 v0,863 v-0,315 v14,44va-1,26
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm30.6.2026Nav106,411 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,196 kk-0,941 v1,523 v1,625 v17,83va-0,94
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm30.6.2026Nav93,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,546 kk-1,631 v0,13 v-2,485 v10,64va-1,63
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm30.6.2026Nav103,641 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,286 kk-1,111 v1,173 v0,675 v16,13va-1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm31.8.2026Nav94,281 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,146 kk-1,811 v-7,643 v-11,25 v-8,34va-1,81
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm31.8.2026Nav95,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,086 kk-1,691 v-7,413 v-10,535 v-7,24va-1,69
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm31.8.2026Nav97,461 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,026 kk-1,571 v-7,183 v-9,855 v-6,1va-1,57

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm25.9.2026Nav131,661 pv-0,161 vk0,011 kk-2,13 kk-2,896 kk-1,81 v-3,443 v-0,285 v-10,16va-3,55
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm25.9.2026Nav99,891 pv-0,161 vk0,021 kk-2,073 kk-2,796 kk-1,611 v-3,063 v0,925 v-8,34va-3,26
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm25.9.2026Nav183,311 pv-0,161 vk0,031 kk-2,033 kk-2,76 kk-1,41 v-2,673 v2,145 v-6,49va-2,98
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake T *Pvm25.9.2026Nav93,441 pv-0,161 vk0,031 kk-2,033 kk-2,76 kk-1,41 v-2,673 v2,145 v-6,49va-2,98
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm25.9.2026Nav134,631 pv-0,121 vk-1,451 kk-8,453 kk-8,536 kk-0,61 v-3,643 v8,215 v-23,03va-5,85
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm25.9.2026Nav280,291 pv-0,111 vk-1,441 kk-8,43 kk-8,46 kk-0,341 v-3,143 v9,855 v-21,08va-5,5
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake T *Pvm25.9.2026Nav112,71 pv-0,111 vk-1,441 kk-8,43 kk-8,46 kk-0,341 v-3,143 v9,855 v-21,08va-5,5
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm25.9.2026Nav141,611 pv-0,161 vk-0,721 kk-6,163 kk-7,926 kk3,451 v3,433 v13,365 v-9,14va3,49
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm25.9.2026Nav237,711 pv-0,161 vk-0,71 kk-6,113 kk-7,786 kk3,771 v4,053 v15,435 v-6,37va3,95
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake T *Pvm25.9.2026Nav90,441 pv-0,161 vk-0,71 kk-6,113 kk-7,786 kk3,771 v4,053 v15,435 v-6,37va3,95
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm25.9.2026Nav148,931 pv-0,191 vk-0,181 kk-4,833 kk-6,886 kk7,871 v8,923 v13,75 v4,94va11,66
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm25.9.2026Nav157,961 pv-0,181 vk-0,171 kk-4,793 kk-6,776 kk8,141 v9,473 v15,415 v7,59va12,06
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T *Pvm25.9.2026Nav108,161 pv-0,181 vk-0,171 kk-4,793 kk-6,776 kk8,141 v9,473 v15,415 v7,59va12,06

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm30.6.2026Nav158,011 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,241 v-0,673 v-5 v-va-1,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuotto *Pvm30.6.2026Nav148,791 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-4,241 v-3,693 v-5 v-va-4,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm30.6.2026Nav158,961 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,121 v-0,443 v-5 v-va-1,12
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm30.6.2026Nav156,691 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,421 v-0,973 v-5 v-va-1,42
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm25.9.2026Nav176,211 pv0,051 vk0,511 kk0,923 kk1,316 kk-2,141 v7,133 v32,985 v36,75va2,45
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm25.9.2026Nav143,951 pv0,051 vk0,521 kk0,963 kk1,426 kk-1,941 v7,563 v34,65 v39,51va2,76
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm25.9.2026Nav317,831 pv0,051 vk0,531 kk0,993 kk1,516 kk-1,751 v7,983 v36,215 v42,33va3,06
Sijoitusrahasto UB EM Infra T *Pvm25.9.2026Nav180,181 pv0,051 vk0,531 kk0,993 kk1,516 kk-1,751 v7,983 v36,215 v42,33va3,06
Sijoitusrahasto UB Infra APvm25.9.2026Nav219,851 pv0,161 vk-0,731 kk-4,723 kk-6,876 kk-2,91 v5,013 v21,965 v25,52va2,33
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm25.9.2026Nav382,241 pv0,171 vk-0,721 kk-4,673 kk-6,736 kk-2,611 v5,643 v24,185 v29,34va2,78
Sijoitusrahasto UB Infra T *Pvm25.9.2026Nav201,041 pv0,171 vk-0,721 kk-4,673 kk-6,736 kk-2,611 v5,643 v24,185 v29,34va2,78

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm25.9.2026Nav164,871 pv0,161 vk0,161 kk-0,973 kk-0,356 kk4,81 v5,873 v24,855 v21,14va4,28
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm25.9.2026Nav212,241 pv0,171 vk0,171 kk-0,933 kk-0,226 kk5,071 v6,43 v26,735 v24,58va4,67

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm31.8.2026Nav101,291 pv-1 vk-1 kk0,043 kk1,536 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm31.8.2026Nav101,381 pv-1 vk-1 kk0,063 kk1,586 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm31.8.2026Nav101,471 pv-1 vk-1 kk0,073 kk1,636 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.